Schriftliche Prüfungen:
Samstag, 24. April 2021
A1: 9.00 – 10.25, Musiksaal
A2: 10.50 – 12.25, Musiksaal
B1: 13.00 – 14.50, Musiksaal
B2: 9.00 – 11.35, R35
Mündliche Prüfungen:
Dienstag, 27. April 2021
Bitte alle Schülerinnen und Schüler pünktlich zu Beginn der Vorbereitungszeit im Vorbereitungsraum im Dachgeschoss (Treppenaufgang am Musiksaal) einfinden und Maske und Hygieneregeln nicht vergessen!
Bonne chance!

Prüferin A
Nr. | Name | Vorbereitung von-bis | Prüfungszeit von-bis | Prüfungstyp |
1 | Mia Reidenbach | 8.00 – 8.10 | 8.10 – 8.20 | A1 |
2 | Chieik Beye | 8.15 – 8.25 | 8.25 – 8.35 | A1 |
3 | Lilli Gerhart | 8.30 – 8.40 | 8.40 – 8.50 | A1 |
4 | Niels Wagner | 8.45 – 8.55 | 8.55 – 9.05 | A1 |
5 | Jonathan Peters | 9.00 – 9.10 | 9.10 – 9.20 | A1 |
Pause | ||||
6 | Elma Beslagig | 9.30 – 9.40 | 9.40 – 9.50 | A1 |
7 | Emilia Rauschkolb | 9.45 – 9.55 | 9.55 – 10.05 | A1 |
8 | Jaron Mielchen | 10.00 – 10.10 | 10.10 – 10.20 | A1 |
9 | Moritz Eiden | 10.40 – 10.50 | 10.50 – 11.00 | A1 |
10 | Timm Jochem | 10.55 – 11.05 | 11.05 – 11.15 | A1 |
Pause | ||||
11 | Angelina Mesdag | 11.20 – 11.30 | 11.30 – 11.40 | A1 |
12 | Finn Rußhardt | 11.45 – 11.55 | 11.55 – 12.05 | A1 |
13 | Lisane Schulz | 12.10 – 12.20 | 12.20 – 12.30 | A1 |
14 | Jonas Lamber | 12.25 – 12.35 | 12.35 – 12.45 | A1 |
15 | Klara Mailänder | 12.40 – 12.50 | 12.50– 13.00 | A1 |
Pause | ||||
16 | Hannah Bohm | 13.05 – 13.15 | 13.15 – 13.25 | A1 |
17 | Anouk Speicher | 13.20 – 13.30 | 13.30 – 13.40 | A1 |
18 | Fabian Schock | 13.05 – 13.15 | 13.15 – 13.25 | A1 |
19 | Sara Lang | 13.20 – 13.30 | 13.30 – 13.40 | A1 |
20 | Rayan Albozan | 13.35 – 13.45 | 13.45 – 13.55 | A1 |
21 | Nastassia Rühmkorff | 13.50 – 14.00 | 14.00 – 14.10 | A1 |
22 | Flavio Gaudio | 14.05 – 14.15 | 14.15 – 14.25 | A2 |
Prüferin B
Nr. | Name | Vorbereitungszeit von-bis | Prüfungszeit von-bis | Prüfungstyp |
1 | Elisa Peters | 8.00 – 8.10 | 8.10 – 8.20 | A2 |
2 | Tamina Paulus | 8.15 – 8.25 | 8.25 – 8.35 | A2 |
3 | Kaj Gebhardt | 8.30 – 8.40 | 8.40 – 8.50 | A2 |
4 | Anna-Lena Jäckel | 8.45 – 8.55 | 8.55 – 9.05 | A2 |
5 | Victor Kalesnikau | 9.00 – 9.10 | 9.10 – 9.20 | A2 |
Pause | ||||
6 | Anna Berger | 9.30 – 9.40 | 9.40 – 9.50 | A2 |
7 | Sara Wels | 9.45 – 9.55 | 9.55 – 10.05 | A2 |
8 | Alexej Shyfrin | 10.00 – 10.10 | 10.10 – 10.20 | A2 |
9 | Leonie Grün | 10.40 – 10.50 | 10.50 – 11.00 | A2 |
10 | Luisa Schneider | 10.55 – 11.05 | 11.05 – 11.15 | A2 |
Pause | ||||
11 | Jaden Berberich | 11.20 – 11.30 | 11.30 – 11.40 | A2 |
12 | Samantha Riehm | 11.45 – 11.55 | 11.55 – 12.05 | A2 |
13 | Wadia Ababneh | 12.00 – 12.10 | 12.10 – 12.20 | A2 |
14 | Lena Collet | 12.15 – 12.25 | 12.25 – 12.40 | B1 |
15 | Connor Theobald | 12.30 – 12.40 | 12.40 – 12.55 | B1 |
Pause | ||||
16 | Franziska Keller | 12.45 – 13.15 | 13.15 – 13.35 | B2 |
17 | Kira Paulus | 13.10 – 13.40 | 13.40 – 14.00 | B2 |
18 | Barbála Magyar | 13.35 – 14.05 | 14.05 – 14.25 | B2 |